| Marca | Dacia |
|---|---|
| Chilometri | 30.000 > 40.000 |
| Anno di immatricolazione | 2022 |
| Luogo venditore | Umbria |
| Capacita batteria lorda | 27 kWh |
| SOH (Stato batteria) | 84% |
€19,900.00
Il modello è una Comfort Plus immatricolata nel gennaio di due anni fa, con 35 mila km percorsi. Il prezzo richiesto è di 10.400 euro. Per contatti maurizio.sagramola@gmail.com.
| Marca | Dacia |
|---|---|
| Chilometri | 30.000 > 40.000 |
| Anno di immatricolazione | 2022 |
| Luogo venditore | Umbria |
| Capacita batteria lorda | 27 kWh |
| SOH (Stato batteria) | 84% |
€40,900.00
€19,900.00